|
SKOLEBESTYRELSEN OG FORÆLDRERÅD |
|
|
| Forside |
Link til referater fra skolebestyrelsesmøder
Skoleåret 2011 - 12
| Forældrevalgte | |||
| Anita Virenfeldt | Klovenhøjvej 17 | 98633732 | Klasserep. i 6. kl. |
| Lars Hansen | Gl. Ullitsvej 46 | 96494100 | Klasserep. i 4 kl. |
| Helle Justesen | Søkbækvej 27 | 98634128 | Klasserep. i 3. kl. |
| Kaj Erik Sørensen | Hestbækvej 110 | 98634248 | |
| Jesper Støttrup - Formand | Hestbækvej 119 | 20695240 | Klasserep. i 2. kl. |
| Stig Holst | Gl. Ullitsvej 20 | 98634640 | Klasserep. i 1. kl |
| Michael Dalgaard - Næstformand | Mølhøjvej 23 | 98631259 | Klasserep. i 0. kl. |
| Lars Andresen | Højvangen 14 | 98638899 | Børnehuset |
| Grethe Uhd | Aneksvej 29 | 98638626 | Klasserep. i 5. kl. |
| Medarbejderrepræsentanter | |||
| Christian L. Christensen | 27573283 | ||
| Folmer Ehlersen | 99668781 | ||
| Ledelsesrepræsentant/sekretær | |||
| Susanne Lauridsen | 99668770 | ||
| Elevrådsrepræsentanter | |||
| Rasmus Virenfeldt | |||
| Caroline Justesen |
.
| 0. kl. | Peter Cramer* | Foulumvej 42 | 86867023 |
| Helle Guldmann | Lagotavej 5 | 3510 7862 | |
| Anna-Benitta Eleonora Wisselbjerg | Torpvej 54 | 98638742 | |
| 1. kl. | Helle Guldmann | Lagotavej 5 | 3510 7862 |
| Linda Brink | Stistrupvej 32 | 51488570 | |
| Kirsten Holm Andresen | Højvangen 14 | 98638899 | |
| Christina Kristensen | Hesselvej 27 | ||
| Kim Vinkler* | Ullitshøjvej 111 | 22143775 | |
| 2. kl. | Marianne Støttrup* | Hestbækvej 119 | 9867 5240 |
| Søren Henriksen | Markvænget 12 | 98634747 | |
| 3. kl. | Anne Luise Nielsen | Hestbækvej 43 | 98634044 |
| Mads Albrechtsen Nielsen | Højvangen 12 | 98638651 | |
| Steen M. Virenfelt | Klovenhøjvej 17 | 98633732 | |
| Birgitte Nielsen* | Skelvejen 25 | 98631301 | |
| 4. kl. | Helle Dalsgaard | Nymarken 18 | |
| Per Sørensen | Skrænten 2 | 98638647 | |
| Bjarne Kristiansen | Blindgyden 2 | 97708097 | |
| Rikke Jensen* | Foulumvej 14 | 98634334 | |
| 5. kl. | Karsten Lund Bjerre | Foulumvej 52 | 98634430 |
| Per Norup Bisgaard | Teglvænget 4 | 98638980 | |
| Bente Henriette Rosengreen | Gl. Tingvej 17 | ||
| Rikke Anna Overgaard | Højvangen 4 | 96497100 | |
| Anette Vorre* | Hestbækvej 121 | 98634243 | |
| 6. kl. | Jane Bjerregård | Skovbakkeallé 23 | |
| Tanja Risgaard* | Blindgyden 5 | 9863 1330 | |
| Anders Roldskov | Lounsvej 93 | 98638014 | |
| Forældrevalgte: | ||
| Torben Nøhr, næstformand | Tinghusvej 18 | 9863 6618 |
| Karen Elvang PR | Nibevej 29 | 2147 2274 |
| Bente K.W. Laursen, Formand | Nibevej 28 | 9863 4848 |
| Linda Brink Forældrebank | Fredbjergvej 143 | 5148 8570 |
| Dorte Rosengaard | Nymarken 5 | 5070 2152 |
| Dorthe Jensen, kasserer | Nymarken 7 | 9863 3212 |
| Suppleant: | ||
| Marianne Støttrup | Hestbækvej 119 | 9867 5240 |
| Skolebestyrelsens repræsentant: | ||
| Stig Holst | Gl. Ullitsvej 20 | 9863 4640 |
| Fra Børnehuset: | ||
| Folmer Ehlersen | Gl. Møllevej 18 | 9863 6898 |
| Fra Skolen: | ||
| Lars Kynde | Hans Egedes vej 48, 9600 Aars | 9862 1406 |
ELEVRÅDET
| 3. klasse: | Kathrine Højen Justesen | |
| Louise Honoré Pedersen | ||
| 4. klasse: | Clarise Starling Poulsen (Ling) | |
| Lau Holst | ||
| 5. klasse: | Laith Ali Dawoud Al-Amir | |
| Caroline Liltorp Justesen | Næstformand* | |
| 6. klasse: | Liv Holst | |
| Rasmus Mejlby Virenfeldt | Formand* | |
* Elevrådets formand og næstformand er elevernes repræsentanter i skolebestyrelsen